相談料0円!!!お気軽にお問合せください!
一時支援金
事前確認のみ:10000円
申請代行:30000円
国際業務
特定技能 1人目150,000円 2人目以降100,000円
日本国籍取得について | 帰化許可申請(被雇用者) | ¥130,000 |
| 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | ¥160,000 |
在留ビザ申請 | 在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | ¥100,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | ¥100,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | ¥100,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | ¥130,000 |
在留ビザ資格変更 | 在留資格変更許可申請(居住資格) | ¥100,000 |
| 在留資格変更許可申請(就労資格) | ¥100,000 |
| 在留資格変更許可申請(非就労資格) | ¥100,000 |
| 在留資格変更許可申請(投資・経営) | ¥150,000 |
在留ビザ更新 | 在留期間更新許可申請(居住資格) | ¥50,000 |
| 在留期間更新許可申請(就労資格) | ¥50,000 |
| 在留期間更新許可申請(非就労資格) | ¥50,000 |
| 在留期間更新許可申請(経営・管理) | ¥70,000 |
永住権 | 永住許可申請(被雇用者) | ¥90,000 |
永住許可申請(個人事業主及び法人役員) | ¥110,000 | |
| 在留資格取得許可申請(出生) | ¥20,000 |
再入国・資格外活動など | 再入国許可申請 | ¥20,000 |
| 資格外活動許可申請 | ¥20,000 |
| 就労資格証明書交付申請 | ¥80,000 |
補助金
・ARTS for the future!事業
・文化施設の感染拡大予防 200,000円
・活動支援環境整備事業
・子供文化芸術支援事業(劇場・音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業)
・大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン事業
・コンテンツグローバル需要創出等促進事業費補助金
・JLODlive2
以上の補助金の報酬については募集要項が揃い次第、順次ご案内いたします。
※上記料金は、報酬額の目安になっております。詳細につきましては、各々の難易度等ご依頼いただく内容によりことなりますので、お見積書をご請求の上ご確認下さい。
※上記の報酬額には、消費税は含まれておりません。
※上記の報酬額には、通信・交通費等の実費、事務手数料は含まれておりません。